Description
***OPTION*** VISITE VIRTUELLE: https://my.matterport.com/show/?m=tguWypS9SL5 - L'agence immobilière Sciara a le plaisir de vous présenter ce charmant immeuble comprenant un logement avec terrasse et 3 garages (dont 2 actuellement loués). Composée au demi niveau +1 d'un hall d'entrée donnant sur un agréable espace de vie comprenant un salon, une salle-à-manger ouverte sur une cuisine entièrement équipée avec îlot central et donnant accès à une terrasse, une salle de douche à l'italienne avec un wc indépendant. Au demi niveau -1: hall de nuit avec 2 chambres et un dressing donnant accès à un garage comprenant un espace buanderie et chaudière gaz. L' immeuble comprend 2 garages supplémentaires actuellement loués (40€ et 50€). D'un point de vue technique: chauffage central au gaz, entièreté des châssis en PVC double vitrage, le bien sera délivré avec une installation électrique CONFORME, toiture dans un excellent état général (plateforme) et intérieur entièrement modernisé. Revenu cadastral 847€. A DECOUVRIR RAPIDEMENT AU 04/366.00.26!
Adresse :
Rue du Huit Mai 48 - 4420 Saint-Nicolas
Caractéristiques
Général
| Référence | 6101870 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 114 m² |
| Surface du terrain | 120 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 3 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 3 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | toit plat |
| Nombre de lots | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 1 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 114 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Largeur de façade | 7 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 16 m² |
| Salle à manger (surface) | 23 m² |
| Cuisine (surface) | 24 m² |
| Bureau (surface) | 8 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Habité (détails) | oui |
Cadastre
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 61a4 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 112 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 847 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 242 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 44 |
| E total (Kwh/an) | 39586 |
| PEB code unique | 20231102012069 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 08/11/2023 |
| Date du PEB (datetime) | 08/11/2023 |
