Description
*OPTION* VISITE VIRTUELLE: - L'agence immobilière Sciara a le plaisir de vous présenter cette charmante maison d'habitation 3 façades avec passage latéral située dans une zone très calme de Crisnée. Composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec Wc, une cuisine équipée, un confortable espace de vie salon/salle-à-manger en L avec une baie vitrée donnant sur une agréable terrasse avec pergola et un magnifique jardin plat bien exposé (avec abris de jardin, et serre), un espace vestiaire, un garage et une arrière cuisine. Au 1er étage: hall de nuit avec une salle de bain et 3 chambres. Comble accessible depuis une trappe dans le hall de nuit (idéal pour stockage). Au niveau -1: caves saines avec local chaufferie. Technique: châssis en alu double vitrage, électricité à remettre aux normes, chauffage central au mazout et toiture isolée. Maison présentant un très beau volume habitable et un splendide jardin. A DECOUVRIR!!
Adresse :
Rue Henri Daniels 15 - 4367 Crisnée
Caractéristiques
Général
| Référence | 6103380 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 412 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 147 m² |
| Surface du terrain | 694 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de lots | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | campagne |
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 5 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 114 |
| Surface de terrasse 2 | 47 m² |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Chambre 4 (surface) | 13 m² |
| Largeur de façade | 11 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 36 m² |
| Salle à manger (surface) | 9 m² |
| Cuisine (surface) | 17 m² |
| Bureau (surface) | 8 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 295w |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 694 |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 47 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 370 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 92 |
| E total (Kwh/an) | 62925 |
| PEB code unique | 20220627017965 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/06/2032 |
| Date du PEB (datetime) | 27/06/2022 |
