
***SOUS COMPROMIS DE VENTE*** COUP DE CŒUR ASSURE! Superbe maison d'habitation unifamiliale entièrement rénovée située proche de l'ensemble des commodités (bus, école, commerce). Composée au rez-de-chaussée d'un spacieux salon ouvert sur la salle à manger et une magnifique cuisine équipée avec îlot central. Petit hall (avec chaudière murale BULEX récente) donnant sur la terrasse et sur la première salle de bain (jacuzzi,WC,évier). Au premier étage : une chambre, et une salle de douche (douche à l'italienne, WC, évier) et une buanderie. Au 2ème étage: 2 spacieuses chambres mansardées + un WC indépendant. -1 : cave saine. Electricité CONFORME jusque 2039, châssis en TRIPLE VITRAGE PVC, chauffage central au gaz, toit en très bon état. Possibilité de bénéficier des frais d'enregistrement réduits à 6% (RC:413,00€). VENEZ DÉPOSER VOS VALISES ! 04/366.00.26
Adresse :
Rue de Gaillarmont 67 - 4032 Liège Chênée
Référence | 3508782 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 120 m² |
Surface du terrain | 90 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Salle à manger | Oui |
---|---|
Cage d'escalier | Oui |
Téléphone | Oui |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Double vitrage | Oui |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Nbre de toilette(s) | 3 |
---|---|
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 | 15 |
Chambre 2 | 13 |
Chambre 3 | 14 |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Salle de séjour | 18 |
Salle à manger | 17 |
Cuisine | 13 |
Égouts | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis | pvc |
---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|
Surface de terrasse 1 | 16 |
---|
Destination bâtiment | privé - unifamilial |
---|
Type de toit | en pente |
---|
Revenu cadastral (€) | 413 € |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre-ville | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité | oui, conforme |
---|
MAISON 3CH, 2SDB + COUR, ETAT IMPECCABLE |
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 408 |
---|---|
E total | 56260 |
PEB code unique | 20111017021598 |