Description
***OPTION*** VISITE VIRTUELLE: https://my.matterport.com/show/?m=AmfxPi5idi8 - L'agence immobilière Sciara a le plaisir de vous présenter cette agréable maison située proche de l'ensemble des commodités. HABITABLE IMMEDIATEMENT, elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée donnant sur un salon, une salle-à-manger, une salle de bain et une cuisine équipée donnant accès à une agréable terrasse, jardin et abris de jardin en fond de parcelle. .Au 1er étage: grand hall de nuit (bureau) avec 2 chambres. Au 2ème étage: 3ème chambre mansardée avec rangement. Au niveau -1: 2 caves. D'un point de vue technique: électricité CONFORME, châssis en aluminium double vitrage avec volets, chauffage central au gaz (chaudière à condensation VAILLANT) + foyer à pellets, toiture en excellent état avec 12 panneaux photovoltaïques. Le PEB ne tient pas compte de la nouvelle chaudière ni des panneaux photovoltaïques. Revenu cadastral de 344€ avec les frais réduits possibles. Maison prête à vivre et à découvrir au 04/366.00.26!
Adresse :
Rue Hubert Delfosse 15 - 4610 Beyne-Heusay Queue-du-Bois
Caractéristiques
Général
| Référence | 6058514 |
|---|---|
| Catégorie | Maison unifamiliale |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 70 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 113 m² |
| Surface du terrain | 165 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | toit plat |
| Nombre de lots | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 1 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 53 |
| Surface de terrasse 2 | 15 m² |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Chambre 3 (surface) | 22 m² |
| Largeur de façade | 6 |
| Salle de séjour (surface) | 12 m² |
| Salle à manger (surface) | 16 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Bureau (surface) | 17 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Domaine juridique
| Affectation urbanistique (type) | zone d'habitat |
|---|---|
| Servitude | Oui |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Jardin (détails) | plat, avec abris |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 165e |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 165 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 478 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 414 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 76 |
| E total (Kwh/an) | 58829 |
| PEB code unique | 20160427000180 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/04/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 27/04/2016 |
