Description
A VOIR AU PLUS VITE! L'agence immobilière SCIARA a le plaisir de vous proposer une maison libre d'occupation composée au rdc d'un hall d'entrée, un salon/salle à manger, une buanderie et un WC. A l'extérieur : une grande terrasse. A l'étage : 3 chambres, une salle de bain et un WC indépendant. 2ème étage: grenier aménageable. L'ensemble des châssis ont été remplacés en 2018 en PVC double vitrage, installation électrique CONFORME jusque 2039, PEB:E. Au niveau -1 : grandes caves communes accessibles par le hall d'entrée commun. Immeuble présentant un très beau potentiel et bien entretenu. Maison idéale pour un premier achat. À DÉCOUVRIR!!
Adresse :
Rue du Bois Rosine 2 - 4577 Modave
Caractéristiques
Général
| Référence | 7600474 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 191 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Sdb (type) | bain |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | boisé |
| Exposition de la façade avant | nord |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 17 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 16 m² |
| Salle à manger (surface) | 19 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Jardin (détails) | cour |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Habité (détails) | vide |
Cadastre
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 234s |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 45 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 416 |
| E total (Kwh/an) | 79442 |
| PEB code unique | 20170420024545 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 20/04/2027 |
| Date du PEB (datetime) | 20/04/2017 |
