Description
Visite virtuelles: https://my.matterport.com/show/?m=cMqXS2LvMD3 - L'agence immobilière SCIARA a le plaisir de vous proposer cette maison de commerce et d'habitation située proche de l'ensemble des commodités et des axes autoroutiers, dans le centre d’Amay. Elle se compose comme suit: au rez-de-chaussée, une surface commerciale avec une belle visibilité, ainsi qu'une arrière cuisine à l'arrière, une terrasse et une grande remise en fond de parcelle. Au premier étage: une pièce salon/salle à manger, une cuisine et une salle de bain. Au deuxième: 2 chambres. D'une point de vue technique: électricité conforme (jusque 2038), chauffage individuel au gaz et électrique pour le duplex, châssis en alu et en bois. Le commerce est vide et l'appartement est loué 550€/mois hors charges depuis 2018. RC:1254€. Idéal pour investissement. Compteurs séparés pour le commerce et le duplex. Informations données à titre indicatif et non contractuelles. Cette annonce ne constitue pas une offre. Informations complémentaires et prise de rendez-vous au 04/366.00.26
Adresse :
Rue Joseph Wauters 13 - 4540 Amay
Caractéristiques
Général
| Référence | 7606793 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble mixte |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 150 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | bain |
En chiffres
| Largeur front de rue | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 16 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 16 m² |
| Cuisine (surface) | 18 m² |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Habité (détails) | duplex oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | polyvalent |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | commerce |
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | brique |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1254 € |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 08/12/2013 |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 388 |
| E total (Kwh/an) | 26025 |
| PEB code unique | 20250509025809 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 09/05/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 09/05/2025 |
