Description
*OPTION* Visite virtuelle :https://my.matterport.com/show/?m=zj6arYrJ53s - L'immobilière SCIARA a le plaisir de vous présenter cette charmante maison 3 façades constuite en 2003 située proche de toutes les commodités et axes autoroutiers. La maison se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec WC, un ancien garage aménagé en une buanderie et un institut de beauté (possibilité studio, avec douche). 1er étage : un grand espace salon/salle à manger et une cuisine équipée donnant sur un balcon. À l'extérieur : jardin plat. 1er étage : 3 chambres et une salle de bain. -1: 2 grandes caves. D'un point de vue technique : électricité de 2003, toiture plate roofing et une partie zinc, chauffage central au mazout, châssis double vitrage PVC, RC : 1200,00 € Possibilité de bénéficier des droits d'enregistrements réduits à 3% - Maison idéale pour un premier achat et pour une profession libérale (commerce au rdc). Faire offre à partir de 265.000€ - À VOIR AU PLUS VITE !
Adresse :
Rue du 15 Août 129 - 4430 Ans
Caractéristiques
Général
| Référence | 7183203 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 55 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 209 m² |
| Surface du terrain | 111 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2003 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2003 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | toit plat |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 23 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 36 m² |
| Cuisine (surface) | 20 m² |
| Bureau (surface) | 20 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Jardin (détails) | plat |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Habité (détails) | proprios |
Cadastre
| Section | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 43s9 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 111 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1200 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | boisé |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | sud |
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 217 |
| E total (Kwh/an) | 45352 |
| PEB code unique | 20231111000415 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 11/11/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 11/11/2023 |
