Description
***SOUS OPTION*** VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SOUS CE LIEN: https://my.matterport.com/show/?m=mSXjkpP2JXw - L'immobilière Sciara a le plaisir de vous proposer ce volumineux bâtiment en région Hannutoise à remettre aux goûts du jour. Composé au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec un espace living, une cuisine équipée avec arrière cuisine et une buanderie. Au 1er étage: hall de nuit avec 3 chambres et une salle de bain (baignoire, wc, évier). Au 2ème étage: 2 grandes chambres mansardées. Au niveau -1: une cave. Sur l'arrière: terrasse et grand jardin (+/- 590m²). D'un point de vue technique: châssis double vitrage bois, électricité CONFORME, toiture en bon état général, chaudière mazout à remplacer, foyer à pellet sera retiré et récupéré par les vendeurs. Maison présentant un très beau potentiel et libre à l'acte! Possibilité frais d'enregistrement réduits (RC: 467€). A DECOUVRIR!!
Adresse :
Rue de la Sucrerie 17 - 4280 Hannut
Caractéristiques
Général
| Référence | 5359548 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 590 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 220 m² |
| Surface du terrain | 843 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 70 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Chambre 3 (surface) | 26 m² |
| Chambre 4 (surface) | 30 m² |
| Chambre 5 (surface) | 40 m² |
| Largeur de façade | 6.85 |
| Salle de séjour (surface) | 17 m² |
| Salle à manger (surface) | 10 m² |
| Cuisine (surface) | 14 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Jardin (détails) | plat |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 142P |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 843 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 467 € |
Domaine juridique
| Servitude | Oui |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 13 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 623 |
| E total (Kwh/an) | 113427 |
| PEB code unique | 20140709000832 |
