Description
*OPTION* L'agence immobilière SCIARA a le plaisir de vous présenter cette charmante maison d'habitation située dans une rue très calme et proche de l'ensemble des commodités et axes autoroutiers. Composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée donnant sur un espace salon + salle-à-manger ouvert sur la cuisine, une salle de bain et une buanderie. Entresol: un WC et une chambre. Au 1er étage: hall de nuit avec 2 chambres et un bureau. Au niveau - 1: 3 caves Extérieur: terrasse et très beau jardin plat. D'un point de vue technique: châssis bois simple vitrage et double vitrage en partie, électricité à refaire, chauffage central au gaz (chaudière à condensation), toiture saine à isoler. Venez découvrir cette maison pleine de potentiel avec un agencement très fonctionnel et qui après une rénovation saura répondre à tous vos besoins! Visite virtuelle: https://my.matterport.com/show/?m=ZgD2vDVxsSH infos et ou visites au 04/366.00.26!
Adresse :
Rue Edouard Marcotty 18 - 4030 Liège
Documents
Plan1.jpg Plan3.jpg Plan2..png
Caractéristiques
Général
| Référence | 7521559 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 75 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 125 m² |
| Surface du terrain | 175 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | bain assis |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 1.5 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 82 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 11.6 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9.8 m² |
| Largeur de façade | 6 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 11.17 m² |
| Salle à manger (surface) | 14.85 m² |
| Cuisine (surface) | 10.4 m² |
| Bureau (surface) | 5.19 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Domaine juridique
| Affectation urbanistique (type) | zone d'habitat |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Jardin (détails) | plat, au calme |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | C |
|---|---|
| Numéro (n°) | 764A12 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 167 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 602 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 410 |
| E total (Kwh/an) | 55913 |
| PEB code unique | 20260115013017 |
| Date du PEB (datetime) | 15/01/2026 |
