Description
*OPTION* L’agence immobilière Sciara a le plaisir de vous présenter cette charmante maison située à un jet de pierre du parc des Oblats et proche de toutes les commodités. Profitant d’une implantation atypique (située en recul de la route), cette maison saura plaire aux personnes recherchant le calme en ville.
Composée au rez-de-chaussée d’un hall d’entrée, d’un agréable séjour et d’une très spacieuse cuisine entièrement équipée.
Au 1er étage: hall de nuit avec une salle de bain et 3 chambres.
Au niveau - 1: caves saines. La maison dispose d’un très agréable extérieur avec terrasse et jardin.
Technique: châssis en PVC double vitrage, chauffage central au mazout, électricité CONFORME et avec panneaux photovoltaïques, toiture isolée et dans un excellent état général.
RC : 458,00 €
Maison prête à recevoir vos valises! Contactez-nous au 04/366.00.26!
Adresse :
Rue Soubre 38 - 4030 Liège Grivegnée
Documents
51027014380.pdf Plan1.jpg Plan2.jpg Plan3.jpg
Caractéristiques
Général
| Référence | 7285734 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 110 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 174 m² |
| Surface du terrain | 242 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | toit plat |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | boisé |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 67 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Largeur de façade | 14 |
| Salle de séjour (surface) | 26 m² |
| Cuisine (surface) | 26 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Domaine juridique
| Affectation urbanistique (type) | zone d'habitat |
|---|---|
| Servitude | Oui |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Jardin (détails) | plat |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | C |
|---|---|
| Numéro (n°) | 548t8 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 67 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 459 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 50 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 251 |
| E total (Kwh/an) | 34010 |
| PEB code unique | 20251027014380 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/10/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 27/10/2025 |
