Description
***SOUS OPTION*** Visite virtuelle:https://my.matterport.com/show/?m=bdQjUASm963 L’agence Immobilière Sciara a le plaisir de vous présenter cette charmante maison située en plein milieu des bois et au cœur de Grivegnée. Bénéficiant de toutes les commodités à portée de mains et jouissant d’une tranquillité sans égale. Cette maison trois façades située en retrait de la route répondra aux attentes de toute personne amoureuse de la nature, tout en gardant une proximité au centre ville. Composée au rez-de-chaussée d’un hall d’entrée avec WC, d’un espace lecture ainsi que d’une magnifique pièce de vie et d'une cuisine équipée illuminée grâce à une splendide véranda. Au premier étage: hall de nuit avec une salle de bain et trois chambres dont l'une donnant l’ accès au 2ème étage aménagé en deux chambres mansardées. D'un point de vue technique: le bien profite d’un foyer mixte pelet/Bois, de châssis en PVC triple vitrage (2023), d’un système de chauffage électrique par accumulation et des panneaux photovoltaïques et d'une toiture en excellent état (2011), alarme + adoucisseur d'eau et citerne d'eau de pluie. Extérieur: grand terrain arboré, de multiples arbres fruitiers ainsi qu'un grand atelier et un carport pouvant accueillir 2 voitures. A DECOUVRIR RAPIDEMENT! 04/366.00.26 - informations données à titre indicatives et non contractuelles.
Adresse :
Rue Jules Cralle 165 - 4030 Liège Grivegnée
Caractéristiques
Général
| Référence | 5977391 |
|---|---|
| Catégorie | Maison unifamiliale |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1962 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 204 m² |
| Surface du terrain | 2680 m² |
| Disponibilité | à convenir |
Bâtiment
| Année de construction | 1918 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Oui |
| Année de rénovation | 2001 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de carport | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | boisé |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 85 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 107 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 9 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17 m² |
| Chambre 4 (surface) | 15 m² |
| Chambre 5 (surface) | 19 m² |
| Largeur de façade | 8 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 42 m² |
| Salle à manger (surface) | 11 m² |
| Cuisine (surface) | 17 m² |
| Bureau (surface) | 13 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Jardin (détails) | 1962 |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | C |
|---|---|
| Numéro (n°) | 421r2 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 243 |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 51 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 15/06/2023 |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 299 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 62 |
| E total (Kwh/an) | 68376 |
| PEB code unique | 20230529011614 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 29/05/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 29/04/2024 |
