Description
🏡 L’agence immobilière Sciara a le plaisir de vous présenter ce volumineux immeuble cadastré comme maison de commerce, actuellement composé d’un rez-de-chaussée commercial et de 2 studios avec grenier, disposant d’une entrée indépendante pour les étages. Les 2 logements sont à régulariser d'un point de vue urbanistique ou l'un est à supprimer pour exploiter l'immeuble en colocation.
📍 Situation idéale dans le centre historique de Liège, dans le quartier recherché d’Outremeuse.
💡 Idéal pour investisseur : parfait pour un projet de colocation ou pour régulariser la situation urbanistique(immeuble reconnu comme maison de commerce).
Composition du bien :
🏪 Rez-de-chaussée :
Surface commerciale d’environ 60 m², actuellement exploitée en salon de coiffure et libre à l’acte.
🚪 Accès indépendant aux étages via un hall d’entrée.
🛋 1er étage :
Studio comprenant séjour, cuisine et salle de bain.
🛏 2e étage :
Deuxième studio.
📦 3e étage :
Grand grenier offrant un potentiel supplémentaire.
💰 Revenus locatifs :
-
🏠 2 studios actuellement loués : 400 €/mois chacun
-
🏪 Valeur locative estimée du rez commercial : ± 750 €/mois
⚙️ Équipements :
-
🔥 2 compteurs de gaz
-
⚡ 2 compteurs électriques
-
💧 2 compteurs d’eau
✅ Immeuble sain
✅ Exploitable immédiatement
✅ Gros potentiel d’investissement
📞 À découvrir sans tarder au 04/366.00.26
Adresse :
Rue Jean d'Outremeuse 18 - 4020 Liège
Caractéristiques
Général
| Référence | 7606639 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble mixte |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 190 m² |
| Surface du terrain | 50 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1945 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de lots | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 4 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | douche |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | centre ville |
| Type d'environnement 2 | commerce |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 1 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 50 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 55 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Largeur de façade | 7 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 10 m² |
| Salle à manger (surface) | 13 m² |
| Cuisine (surface) | 13 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Cadastre
| Section | D |
|---|---|
| Numéro (n°) | 797h |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 50 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1276 € |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | im. rapport mixte |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Grenier | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 206 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 38 |
| E total (Kwh/an) | 8501 |
| PEB code unique | 2023124028967 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 24/01/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 13/08/2024 |
