Description
*OPTION* L'agence immobilière SCIARA est heureux de vous présenter cette volumineuse maison d'habitation située dans le quartier prisé de la Chartreuse, proche d'un des plus grands espaces verts de Liège. Profitant d'une rue très calme, ce bel immeuble saura répondre aux besoins d'une famille désireuse de s'installer rapidement. Bénéficiant d'un entretien irréprochable, le bien se compose comme suit : rez : hall d'entrée, avec salon et salle-à-manger donnant sur une cuisine entièrement équipée (électro MIELE) et accès à une terrasse avec une véranda. Entresol: un petit wc. Au 1er étage : hall de nuit avec 2 belles chambres. Au 2ème étage : hall de nuit avec 2 chambres. Au niveau -1: plusieurs caves saines et exploitables. D'un point de vue technique : châssis en PVC double vitrage, chauffage central au gaz (chaudière à condensation), toiture dans un excellent état avec isolation, électricité à remettre aux normes. Maison très saine où vous pourrez déposer vos valises. À DÉCOUVRIR SUR RDV AU 04/366.00.26
Adresse :
Rue Cardinal Cardijn 63 - 4020 Liège
Documents
Caractéristiques
Général
| Référence | 7286719 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 155 m² |
| Surface du terrain | 100 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | condensation |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 68 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 17 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Chambre 3 (surface) | 20 m² |
| Chambre 4 (surface) | 12 m² |
| Largeur de façade | 5 |
| Salle de séjour (surface) | 12 m² |
| Salle à manger (surface) | 12 m² |
| Cuisine (surface) | 14 m² |
Divers
| Véranda | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Affectation urbanistique (type) | zone d'habitat |
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 26E19 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 100 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 676 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 17 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 05/05/2025 |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 280 |
| E total (Kwh/an) | 45012 |
| PEB code unique | 20240206024749 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/02/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 06/02/2024 |
