Description
🏡 Grande maison d’habitation offrant de beaux volumes, idéale pour accueillir une grande famille ou pour un projet de colocation.
🌿 Située dans une rue très calme tout en restant proche de toutes les commodités, cette bâtisse représente une excellente opportunité pour toute personne souhaitant moderniser son futur logement ou réaliser un investissement.
🚗 Possibilité d’acquérir également un garage situé à 50 m (sur demande).
📍 Composition :
🚪 Rez-de-chaussée : Spacieux hall d’entrée donnant accès à un agréable espace de vie comprenant salon et salle à manger, une cuisine ainsi qu’une pièce pouvant être aménagée en bureau ou espace détente. Accès au balcon et au jardin.
🛏️ 1er étage : Hall de nuit desservant deux chambres et une salle de bain.
🛏️ 2e étage : Hall de nuit avec deux chambres supplémentaires et une seconde salle de bain.
📦 Sous-sol (-1) : Caves saines sous la surface principale.
⚙️ Techniques :
✔️ Châssis PVC double vitrage
🔥 Chauffage central au gaz (chaudière Vaillant à condensation)
☀️ Installation de panneaux photovoltaïques
⚡ Installation électrique à revoir
🔨 Bâtiment structurellement sain, mais nécessitant un budget travaux afin de lui redonner tout son potentiel.
✨ À découvrir sans tarder !
🎥 Visite virtuelle :
https://my.matterport.com/show/?m=g4EALRnTrpu
📞 Un bien à vendre ? Découvrez notre service complet au 04/366.00.26 (estimation gratuite et sans engagement).
Adresse :
Rue de Trazegnies 6 - 4000 Liège
Documents
Caractéristiques
Général
| Référence | 7601205 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 100 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 145 m² |
| Surface du terrain | 192 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1930 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| Zone de signal | Non |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 80 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 13.3 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13.08 m² |
| Chambre 3 (surface) | 133 m² |
| Chambre 4 (surface) | 13.08 m² |
| Largeur de façade | 5.5 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 14 m² |
| Salle à manger (surface) | 13 m² |
| Cuisine (surface) | 10.6 m² |
| Bureau (surface) | 11.4 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | pvc |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Affectation urbanistique (type) | zone d'habitat |
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Détails volets (type) | rez-de-chaussée |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Jardin (détails) | plat |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 454P7 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 192 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 880 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 338 |
| E total (Kwh/an) | 55208 |
| PEB code unique | 20260305020327 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/03/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 05/03/2025 |
