Description
https://my.matterport.com/show/?m=g9Ygr57Dq8V
L'Immobilière SCIARA a le plaisir de vous présenter cet appartement situé au 1er étage d’une résidence avec ascenseur. Idéalement situé à Grivegnée, proche des transports et à proximité immédiate des commodités, il se compose d’un agréable séjour lumineux, d’une chambre, d’une cuisine et d’une salle de bains.
Une petite cave privative en sous-sol complète l’ensemble et vous offre un espace de stockage pratique et appréciable au quotidien.
D’un point de vue technique : châssis PVC double vitrage, PEB C, chauffage au gaz, installation électrique non conforme.
Actuellement loué (500 €/mois).
À voir au plus vite !
Informations données à titre indicatif et non contractuel. Cette annonce ne constitue pas une offre. Documents sur demande.
Possibilité d’acquérir un garage au sein de la copropriété au prix de 18.000 €.
Adresse :
Rue de Herve 219 - 4030 Liège Grivegnée
Caractéristiques
Général
| Référence | 7579378 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 48 m² |
| Surface du terrain | 375 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 1 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 375 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 8.37 m² |
| Salle de séjour (surface) | 15 m² |
| Cuisine (surface) | 9.19 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Section | c |
|---|---|
| Numéro (n°) | 3p5 |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Type de zone inondable | zone riveraine délimitée |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 213 |
|---|---|
| E total (Kwh/an) | 10077 |
| PEB code unique | 20241010018879 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/10/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 10/10/2024 |
